<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Detroit Kiteboarding &#187; ! Без рубрики</title>
	<atom:link href="http://detroitkiteboarding.com/category/bez-rubriki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detroitkiteboarding.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 09:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>ssfdhsdfhs</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-3/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=10589</guid>
		<description><![CDATA[sfdhgsdfhsfdhdsfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sfdhgsdfhsfdhdsfh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ssfdhsdfhs</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-4/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=10609</guid>
		<description><![CDATA[sfdhgsdfhsfdhdsfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sfdhgsdfhsfdhdsfh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ssfdhsdfhs</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=10087</guid>
		<description><![CDATA[sfdhgsdfhsfdhdsfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sfdhgsdfhsfdhdsfh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ssfdhsdfhs</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-2/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 20:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=10089</guid>
		<description><![CDATA[sfdhgsdfhsfdhdsfh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>sfdhgsdfhsfdhdsfh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/ssfdhsdfhs-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 миллиардов долларов и вырос на 85%. Впрочем, другие ETF тоже растут, так что я не знаю. Если бы пришлось, я бы установил коэффициент «выше/ниже» на Рождество 2026 года», — сказал Балчунас.</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=8414</guid>
		<description><![CDATA[Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 миллиардов долларов и вырос на 85%. Впрочем, другие ETF тоже растут, так что я не знаю. Если бы пришлось, я бы установил коэффициент «выше/ниже» на Рождество 2026 года», — сказал Балчунас.</p>
<p>В среду рост биткоина на 4% немного не дотянул до 10 лучших дневных показателей в 2025 году. Данные Velo показывают, что среда в среднем за последний год была самым оптимистичным днем ​​для биткоина, тогда как четверг — самым пессимистичным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 миллиардов долларов и вырос на 85%. Впрочем, другие ETF тоже растут, так что я не знаю. Если бы пришлось, я бы установил коэффициент «выше/ниже» на Рождество 2026 года», — сказал Балчунас.</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10-2/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=8420</guid>
		<description><![CDATA[Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Балчунас отметил, что вхождение IBIT в топ-10 ETF по размеру активов может быть не за горами, назначив декабрь 2026 года потенциальной целью. «Меня спросили, сколько времени до попадания в топ-10. До него 50 миллиардов долларов. Если ситуация последних 12 месяцев повторится, это может быть не так уж и долго. За последний год он привлек 40 миллиардов долларов и вырос на 85%. Впрочем, другие ETF тоже растут, так что я не знаю. Если бы пришлось, я бы установил коэффициент «выше/ниже» на Рождество 2026 года», — сказал Балчунас.</p>
<p>В среду рост биткоина на 4% немного не дотянул до 10 лучших дневных показателей в 2025 году. Данные Velo показывают, что среда в среднем за последний год была самым оптимистичным днем ​​для биткоина, тогда как четверг — самым пессимистичным.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/balchunas-otmetil-chto-vhozhdenie-ibit-v-top-10-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>asdg</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/asdg/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/asdg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 09:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=6851</guid>
		<description><![CDATA[asfasfasfasf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>asfasfasfasf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/asdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://detroitkiteboarding.com/test/</link>
		<comments>http://detroitkiteboarding.com/test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KK</dc:creator>
				<category><![CDATA[! Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detroitkiteboarding.com/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[test1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://detroitkiteboarding.com/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
